|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
10.00% |
Quota=
|
66257 |
|
|
|
|
10.00%
|
Quota=
|
|
|||
| SM DIVS. | ALP | AD | GRN. | OTH. | NAT | LIB | TOT. | SM DIVS. | ALP | AD | GRN. | OTH. | NAT | LIB | TOT. | |
| Sydney | 35788 | 6471 | 4285 | 7000 | 0 | 20430 | 73974 | Berowra | 16666 | 5751 | 2453 | 7141 | 0 | 45310 | 77321 | |
| Wentworth | 23856 | 6506 | 4468 | 1173 | 0 | 39024 | 75027 | Mackellar | 14590 | 8188 | 3236 | 7901 | 0 | 40886 | 74801 | |
| Grayndler | 37623 | 3715 | 3419 | 12188 | 0 | 17584 | 74529 | Warringah | 19488 | 4919 | 3551 | 2972 | 0 | 42217 | 73147 | |
| Kingsford-Smith | 37098 | 5523 | 3103 | 1016 | 0 | 25190 | 71930 | Parramatta | 28390 | 3912 | 0 | 5389 | 0 | 72001 | ||
| Watson | 39329 | 5625 | 0 | 2570 | 0 | 23840 | 71364 | Bennelong | 24248 | 4700 | 1861 | 4006 | 0 | 40589 | 75404 | |
| Barton | 4026 | 0 | 3740 | 0 | 30582 | 74291 | Bradfield | 11779 | 6908 | 2577 | 5012 | 0 | 48260 | 74536 | ||
| Cook | 23704 | 6130 | 0 | 4066 | 0 | 41601 | 75501 | North Sydney | 20132 | 7947 | 3039 | 2908 | 0 | 45634 | 79660 | |
| Banks | 5566 | 0 | 6843 | 0 | 28903 | 73190 | Reid | 40910 | 4977 | 0 | 975 | 0 | 24720 | 71582 | ||
| Lowe | 28447 | 3143 | 1367 | 5840 | 0 | 72763 | Mitchell | 13790 | 5930 | 0 | 3725 | 0 | 48541 | 71986 | ||
| TOTAL VOTES | 293666 | 46705 | 16642 | 44436 | 0 | 261120 | 662569 | TOTAL VOTES | 189993 | 53232 | 16717 | 40029 | 0 | 370467 | 670438 | |
| % OF SUB-TOTAL | 44.32 | 7.05 | 2.51 | 6.71 | 0.00 | 39.41 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 28.34 | 7.94 | 2.49 | 5.97 | 0.00 | 55.26 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 4.43 | 0.70 | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 3.94 | 9.99 | NO. OF QUOTAS | 2.83 | 0.79 | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 5.53 | 9.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NSW |
|
12.50% | Quota= |
|
|
|
|
|
16.67% |
|
|
|||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
TOT. | SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
TOT. | |
| Macquarie | 24614 | 6127 | 2782 | 4465 | 0 | 73187 | Throsby | 42963 | 5990 | 3629 | 2716 | 0 | 15326 | 70624 | ||
| Lindsay | 30168 | 4929 | 3299 | 4611 | 0 | 74818 | Cunningham | 37267 | 3535 | 4139 | 4794 | 0 | 21124 | 70859 | ||
| Fowler | 45408 | 5476 | 0 | 3855 | 0 | 19630 | 74369 | Hughes | 29690 | 4534 | 2517 | 3069 | 0 | 78021 | ||
| Blaxland | 41444 | 2442 | 0 | 4788 | 0 | 21916 | 70590 | Macarthur | 24570 | 3714 | 2132 | 5363 | 0 | 40963 | 76742 | |
| Greenway | 6128 | 0 | 7379 | 0 | 28122 | 73926 | Werriwa | 4541 | 0 | 8435 | 0 | 23790 | 70566 | |||
| Prospect | 39318 | 6951 | 0 | 922 | 0 | 22182 | 69373 | |||||||||
| Chifley | 42804 | 6682 | 0 | 4544 | 0 | 19828 | 73858 | |||||||||
| TOTAL
VOTES |
256053 | 38735 | 6081 | 30564 | 0 | 178688 | 510121 | TOTAL VOTES | 168290 | 22314 | 12417 | 24377 | 0 | 139414 | 366812 | |
| % OF SUB-TOTAL | 50.19 | 7.59 | 1.19 | 5.99 | 0.00 | 35.03 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 45.88 | 6.08 | 3.39 | 6.65 | 0.00 | 38.01 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 4.02 | 0.61 | 0.10 | 0.48 | 0.00 | 2.80 | 7.99 | NO. OF QUOTAS | 2.75 | 0.36 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 2.28 | 5.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.67% |
Quota=
|
62533 |
|
|
|
|
16.67% |
Quota=
|
61186 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Richmond | 26653 | 4171 | 4043 | 638 | 14180 | 76947 | Newcastle | 36146 | 7126 | 6288 | 591 | 0 | 21938 | 72089 | ||
| Page | 28972 | 2514 | 2971 | 13786 | 0 | 76170 | Shortland | 36603 | 4977 | 3102 | 2445 | 0 | 24812 | 71939 | ||
| Cowper | 23195 | 3974 | 4525 | 0 | 40825 | 0 | 72519 | Charlton | 38665 | 6494 | 3863 | 2428 | 0 | 25884 | 77334 | |
| Lyne | 21717 | 3379 | 2478 | 3237 | 44056 | 0 | 74867 | Dobell | 5223 | 0 | 4201 | 0 | 31817 | 73462 | ||
| Paterson | 32378 | 3727 | 2647 | 1829 | 0 | 74694 | Robertson | 28412 | 5271 | 0 | 4781 | 0 | 72289 | |||
| TOTAL VOTES | 132915 | 17765 | 16664 | 19490 | 140070 | 48293 | 375197 | TOTAL VOTES | 172047 | 29091 | 13253 | 14446 | 0 | 138276 | 367113 | |
| % OF SUB-TOTAL | 35.43 | 4.73 | 4.44 | 5.19 | 37.33 | 12.87 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 46.86 | 7.92 | 3.61 | 3.94 | 0.00 | 37.67 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 2.13 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 2.24 | 0.77 | 5.99 | NO. OF QUOTAS | 2.81 | 0.48 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 2.26 | 5.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota=
|
60140 |
|
|
|
|
16.67%
|
Quota=
|
60190 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gwydir | 19680 | 3634 | 0 | 2914 | 43385 | 0 | 69613 | Eden-Monaro | 27347 | 2592 | 2548 | 6509 | 0 | 72147 | ||
| Hunter | 36674 | 3672 | 3000 | 2160 | 26767 | 0 | 72273 | Gilmore | 27503 | 3449 | 2039 | 2532 | 0 | 36261 | 71784 | |
| New England | 17477 | 6221 | 0 | 4076 | 42539 | 0 | 70313 | Hume | 24943 | 4001 | 1876 | 0 | 40921 | 0 | 71741 | |
| Parkes | 28530 | 1965 | 0 | 5958 | 38264 | 0 | 74717 | Riverina | 19454 | 2978 | 0 | 2837 | 48993 | 0 | 74262 | |
| Calare | 21407 | 859 | 1312 | 15371 | 11631 | 73919 | Farrer | 17563 | 3043 | 0 | 3363 | 47231 | 0 | 71200 | ||
| TOTAL VOTES | 123768 | 16351 | 4312 | 38447 | 166326 | 11631 | 360835 | TOTAL VOTES | 116810 | 16063 | 6463 | 15241 | 137145 | 69412 | 361134 | |
| % OF SUB-TOTAL | 34.30 | 4.53 | 1.20 | 10.66 | 46.09 | 3.22 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 32.35 | 4.45 | 1.79 | 4.22 | 37.98 | 19.22 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 2.06 | 0.27 | 0.07 | 0.64 | 2.77 | 0.19 | 5.99 | NO. OF QUOTAS | 1.94 | 0.27 | 0.11 | 0.25 | 2.28 | 1.15 | 5.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
10.00% | Quota= | 50485 |
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 66985 | |||
| SM DIVS. | ALP | AD | GRN. | OTH. | NAT | LIB | TOT. | SM DIVS. | ALP | AD | GRN. | OTH. | NAT | LIB | TOT. | |
| Scullin | 45295 | 6248 | 1460 | 1204 | 0 | 17373 | 71580 | Jagajaga | 5496 | 2609 | 2296 | 0 | 33823 | 79201 | ||
| Lalor | 43217 | 5423 | 0 | 1585 | 0 | 19653 | 69878 | Menzies | 25307 | 6602 | 0 | 1328 | 0 | 41479 | 74716 | |
| Burke | 35949 | 6782 | 0 | 705 | 0 | 27122 | 70558 | Chisholm | 31807 | 5725 | 2097 | 2009 | 0 | 78748 | ||
| Calwell | 43986 | 4975 | 0 | 2076 | 0 | 20679 | 71716 | Deakin | 29639 | 6801 | 1870 | 4074 | 0 | 76676 | ||
| Maribyrnong | 45755 | 3644 | 0 | 3636 | 0 | 19938 | 72973 | Melbourne Ports | 5147 | 3746 | 1057 | 0 | 28863 | 72651 | ||
| Gellibrand | 46533 | 3889 | 2440 | 4494 | 0 | 15978 | 73334 | Higgins | 23392 | 7002 | 2995 | 490 | 0 | 42778 | 76657 | |
| Melbourne | 43189 | 6478 | 4970 | 2146 | 0 | 18024 | 74807 | Kooyong | 21070 | 6392 | 3870 | 1873 | 0 | 44022 | 77227 | |
| Wills | 2811 | 0 | 19658 | 0 | 16576 | 78059 | ||||||||||
| Batman | 45491 | 4655 | 2791 | 7825 | 0 | 16574 | 77336 | |||||||||
| TOTAL VOTES | 303924 | 37439 | 8870 | 15846 | 0 | 138767 | 504846 | TOTAL VOTES | 200030 | 43165 | 17187 | 13127 | 0 | 262367 | 535876 | |
| % OF SUB-TOTAL | 60.20 | 7.42 | 1.76 | 3.14 | 0.00 | 27.49 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 37.33 | 8.06 | 3.21 | 2.45 | 0.00 | 48.96 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 6.02 | 0.74 | 0.18 | 0.31 | 0.00 | 2.75 | 9.99 | NO. OF QUOTAS | 2.99 | 0.64 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 3.92 | 7.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMATED PR SEATS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 66093 |
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 66750 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dunkley | 30084 | 5257 | 1817 | 1543 | 0 | 75031 | Mallee | 17832 | 4447 | 0 | 890 | 52671 | 0 | 75840 | ||
| Isaacs | 6734 | 0 | 3045 | 0 | 29595 | 70371 | Wannon | 25978 | 7051 | 0 | 0 | 0 | 44695 | 77724 | ||
| Holt | 37948 | 5009 | 0 | 3771 | 0 | 22036 | 68764 | Corangamite | 26179 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 38445 | 73006 | |
| Hotham | 44182 | 4271 | 1511 | 1479 | 0 | 28834 | 80277 | Ballarat | 31864 | 3208 | 0 | 3715 | 0 | 76062 | ||
| Goldstein | 25623 | 6650 | 3027 | 425 | 0 | 44139 | 79864 | Bendigo | 33206 | 4371 | 2534 | 2735 | 0 | 77549 | ||
| Bruce | 36104 | 4805 | 1586 | 343 | 0 | 78792 | Murray | 16635 | 3924 | 0 | 497 | 23034 | 77655 | |||
| Aston | 29266 | 6739 | 0 | 611 | 0 | 39027 | 75643 | Corio | 38656 | 5919 | 0 | 1443 | 0 | 30142 | 76160 | |
| TOTAL VOTES | 234204 | 39465 | 7941 | 11217 | 0 | 235915 | 528742 | TOTAL VOTES | 190350 | 37302 | 2534 | 9280 | 75705 | 218825 | 533996 | |
| % OF SUB-TOTAL | 44.29 | 7.46 | 1.50 | 2.12 | 0.00 | 44.62 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 35.65 | 6.99 | 0.47 | 1.74 | 14.18 | 40.98 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 3.54 | 0.60 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 3.57 | 7.99 | NO. OF QUOTAS | 2.85 | 0.56 | 0.04 | 0.14 | 1.13 | 3.28 | 7.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMATED PR SEATS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 64309 |
|
|
|
|
10.00% | Quota= | 51762 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flinders | 24438 | 5485 | 2989 | 1153 | 0 | 39503 | 73568 | Bass | 25034 | 2214 | 3093 | 0 | 0 | 31875 | 62216 | |
| Indi | 21091 | 5867 | 0 | 1190 | 0 | 47097 | 75245 | Braddon | 22928 | 2337 | 3375 | 0 | 0 | 31201 | 59841 | |
| Gippsland | 19604 | 5584 | 0 | 4077 | 46180 | 0 | 75445 | Denison | 33023 | 2769 | 5229 | 486 | 0 | 21667 | 63174 | |
| McMillan | 31115 | 3859 | 2031 | 2392 | 6206 | 76149 | Franklin | 3094 | 4286 | 788 | 0 | 25068 | 61495 | |||
| McEwen | 28516 | 4571 | 2843 | 3355 | 0 | 72922 | Lyons | 2282 | 3706 | 1218 | 0 | 28276 | 63845 | |||
| Casey | 25722 | 7140 | 2360 | 682 | 0 | 71847 | ||||||||||
| La Trobe | 26905 | 6549 | 3264 | 1766 | 0 | 69290 | ||||||||||
| TOTAL VOTES | 177391 | 39055 | 13487 | 14615 | 52386 | 217532 | 514466 | TOTAL VOTES | 137607 | 12696 | 19689 | 2492 | 0 | 138087 | 310571 | |
| % OF SUB-TOTAL | 34.48 | 7.59 | 2.62 | 2.84 | 10.18 | 42.28 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 44.31 | 4.09 | 6.34 | 0.80 | 0.00 | 44.46 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 2.76 | 0.61 | 0.21 | 0.23 | 0.81 | 3.38 | 7.99 | NO. OF QUOTAS | 2.66 | 0.25 | 0.38 | 0.05 | 0.00 | 2.67 | 5.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Quota= | 65417 |
|
|
|
|
10.00% | Quota= | 66232 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DR>ALP |
|
|
|
|
|
|
||
| Adelaide | 27802 | 6052 | 2028 | 2505 | 0 | 73672 | Grey | 27929 | 5298 | 1813 | 0 | 0 | 41625 | 76665 | ||
| Port Adelaide | 7096 | 3387 | 475 | 0 | 27315 | 74212 | Wakefield | 18325 | 8759 | 2098 | 2273 | 0 | 48937 | 80392 | ||
| Bonython | 10185 | 2141 | 1357 | 0 | 21824 | 70433 | Barker | 18146 | 7734 | 2924 | 712 | 0 | 49204 | 78720 | ||
| Makin | 32709 | 7404 | 1914 | 2481 | 0 | 80270 | Mayo | 20714 | 10230 | 2848 | 1577 | 0 | 46920 | 82289 | ||
| Sturt | 22906 | 7408 | 2078 | 572 | 0 | 3881 | 71774 | Kingston | 31372 | 7890 | 1852 | 4184 | 0 | 79321 | ||
| Boothby | 22350 | 10367 | 2159 | 521 | 0 | 40487 | 75884 | |||||||||
| Hindmarsh | 27560 | 5476 | 1904 | 2093 | 0 | 40054 | 77087 | |||||||||
| TOTAL VOTES | 204192 | 53988 | 15611 | 10004 | 0 | 239537 | 523332 | TOTAL VOTES | 116486 | 39911 | 11535 | 8746 | 0 | 220709 | 397387 | |
| % OF SUB-TOTAL | 39.02 | 10.32 | 2.98 | 1.91 | 0.00 | 45.77 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 29.31 | 10.04 | 2.90 | 2.20 | 0.00 | 55.54 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 3.12 | 0.83 | 0.24 | 0.15 | 0.00 | 3.66 | 7.99 | NO. OF QUOTAS | 1.76 | 0.60 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 3.33 | 5.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 66601 |
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 61790 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dickson | 30800 | 4653 | 2240 | 2432 | 4615 | 77158 | Forde | 23201 | 5507 | 1683 | 612 | 9833 | 69008 | |||
| Petrie | 27280 | 4918 | 1995 | 2378 | 0 | 38415 | 74986 | Oxley | 27497 | 4248 | 1870 | 36252 | 0 | 0 | 69867 | |
| Bowman | 29964 | 5954 | 1780 | 331 | 0 | 71117 | Moreton | 28886 | 5076 | 2572 | 2445 | 0 | 39268 | 78247 | ||
| Lilley | 33765 | 5145 | 2221 | 1006 | 0 | 78190 | Rankin | 6050 | 1977 | 1875 | 0 | 29046 | 70817 | |||
| Griffith | 31407 | 4714 | 1951 | 1816 | 2818 | 75968 | Fadden | 18349 | 6937 | 1729 | 642 | 0 | 42977 | 70634 | ||
| Brisbane | 7024 | 3180 | 3107 | 0 | 34686 | 77681 | Moncrieff | 15150 | 3286 | 3311 | 1650 | 0 | 43098 | 66495 | ||
| Ryan | 19526 | 7850 | 2405 | 1417 | 0 | 46508 | 77706 | McPherson | 18122 | 4460 | 3109 | 918 | 0 | 42640 | 69249 | |
| TOTAL VOTES | 202426 | 40258 | 15772 | 12487 | 7433 | 254430 | 532806 | TOTAL VOTES | 163074 | 35564 | 16251 | 44394 | 9833 | 225201 | 494317 | |
| % OF SUB-TOTAL | 37.99 | 7.56 | 2.96 | 2.34 | 1.40 | 47.75 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 32.99 | 7.19 | 3.29 | 8.98 | 1.99 | 45.56 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 3.04 | 0.60 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 3.82 | 7.99 | NO. OF QUOTAS | 2.64 | 0.58 | 0.26 | 0.72 | 0.16 | 3.64 | 7.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 64734 |
|
|
|
|
16.67% | Quota= | 63864 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maranoa | 16066 | 4630 | 0 | 1855 | 53867 | 0 | 76418 | Leichhardt | 28392 | 3578 | 2081 | 1610 | 15236 | 74618 | ||
| Hinkler | 28326 | 4019 | 0 | 2578 | 43497 | 0 | 78420 | Kennedy | 22257 | 4973 | 1807 | 1124 | 45074 | 0 | 75235 | |
| Wide Bay | 19390 | 5415 | 0 | 4863 | 43670 | 0 | 73338 | Herbert | 27812 | 4473 | 0 | 2728 | 11468 | 75886 | ||
| Fairfax | 17355 | 5808 | 3868 | 384 | 0 | 44994 | 72409 | Dawson | 28168 | 3095 | 0 | 787 | 18937 | 79346 | ||
| Fisher | 15685 | 3625 | 1686 | 2553 | 14115 | 68566 | Capricornia | 31531 | 4071 | 1980 | 371 | 18321 | 78097 | |||
| Longman | 21943 | 5276 | 2145 | 1826 | 12611 | 71505 | ||||||||||
| Groom | 17085 | 4459 | 1789 | 3830 | 0 | 50046 | 77209 | |||||||||
| TOTAL VOTES | 135850 | 33232 | 9488 | 17889 | 167760 | 153646 | 517865 | TOTAL VOTES | 138160 | 20190 | 5868 | 6620 | 121960 | 90384 | 383182 | |
| % OF SUB-TOTAL | 26.23 | 6.42 | 1.83 | 3.45 | 32.39 | 29.67 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 36.06 | 5.27 | 1.53 | 1.73 | 31.83 | 23.59 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 2.10 | 0.51 | 0.15 | 0.28 | 2.59 | 2.37 | 7.99 | NO. OF QUOTAS | 2.16 | 0.32 | 0.09 | 0.10 | 1.91 | 1.42 | 5.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 60678 |
|
|
|
|
12.50% | Quota= | 64443 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perth | 4175 | 4189 | 1671 | 0 | 25262 | 67315 | Forrest | 21920 | 3864 | 5537 | 1181 | 0 | 43067 | 75569 | ||
| Swan | 24349 | 3574 | 3086 | 7082 | 0 | 66065 | Brand | 2969 | 3577 | 4085 | 877 | 36060 | 84733 | |||
| Tangney | 20426 | 6090 | 3454 | 372 | 0 | 37759 | 68101 | Canning | 28984 | 4332 | 3686 | 2146 | 0 | 70097 | ||
| Fremantle | 4188 | 4930 | 0 | 0 | 29067 | 71948 | Pearce | 20313 | 7031 | 4857 | 0 | 0 | 38070 | 70271 | ||
| Curtin | 13658 | 2947 | 4319 | 0 | 27012 | 69003 | Moore | 23766 | 3777 | 3537 | 0 | 22815 | 83602 | |||
| Stirling | 25917 | 3525 | 3790 | 429 | 0 | 33778 | 67439 | O'Connor | 12240 | 2338 | 2500 | 795 | 12456 | 38607 | 68936 | |
| Cowan | 31416 | 5734 | 3315 | 0 | 0 | 75548 | Kalgoorlie | 21648 | 1318 | 2324 | 0 | 15144 | 62329 | |||
| TOTAL VOTES | 181547 | 30233 | 27083 | 30621 | 0 | 215935 | 485419 | TOTAL VOTES | 166036 | 25629 | 26018 | 59809 | 13333 | 224712 | 515537 | |
| % OF SUB-TOTAL | 37.40 | 6.23 | 5.58 | 6.31 | 0.00 | 44.48 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 32.21 | 4.97 | 5.05 | 11.60 | 2.59 | 43.59 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 2.99 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.00 | 3.56 | 7.99 | NO. OF QUOTAS | 2.58 | 0.40 | 0.40 | 0.93 | 0.21 | 3.49 | 7.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00% | Quota= | 47716 |
|
|
|
|
50.00% | Quota= | 42522 | |||
| SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
SM DIVS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fraser | 30459 | 0 | 5970 | 0 | 0 | 23877 | 60306 | Northern Territory | 36994 | 0 | 5324 | 4423 | 0 | 85043 | ||
| Canberra | 0 | 6047 | 3075 | 0 | 25594 | 67121 | ||||||||||
| Namadgi | 0 | 4579 | 1636 | 0 | 28638 | 63436 | ||||||||||
| TOTAL VOTES | 91447 | 0 | 16596 | 4711 | 0 | 78109 | 190863 | TOTAL VOTES | 36994 | 0 | 5324 | 4423 | 0 | 38302 | 85043 | |
| % OF SUB-TOTAL | 47.91 | 0.00 | 8.70 | 2.47 | 0.00 | 40.92 | 100.00 | % OF SUB-TOTAL | 43.50 | 0.00 | 6.26 | 5.20 | 0.00 | 45.04 | 100.00 | |
| NO. OF QUOTAS | 1.92 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 1.64 | 3.99 | NO. OF QUOTAS | 0.87 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.90 | 1.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|